Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συρρικνώνεται ραγδαία με ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις. ...
Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συρρικνώνεται ραγδαία με ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή μεταξύ των ετών 2009 -2020 μειώθηκαν: το 24,1% καλλιεργούμενης έκτασης, το 28,3% του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφίας και το 25,3% των εκμεταλλεύσεων μελισσοκομίας.
Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Αριθμός εκμεταλλεύσεων | 93.187 | 68.576 | -26,4% |
Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (στρέμματα) | 3.369.301 | 2.558.637 | -24,1% |
Εκμεταλλεύσεις με αρδευθείσες εκτάσεις | 54.766 | 38.975 | -28,8% |
Αρδευθείσες εκτάσεις (στρέμματα) | 926.004 | 798.288 | -13,8% |
Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης , κατά βασικές κατηγορίες χρήσης (στρέμματα) | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Αροτραίες καλλιέργειες | 346.063 | 244.299 | -29,4% |
Αμπέλια και σταφιδάμπελα | 212.144 | 150.533 | -29% |
Δενδρώδεις καλλιέργειες | 2.126.296 | 1.818.893 | -14,5% |
Θερμοκήπια | 3.903 | 3.400 | -12,9% |
Λοιπές εκτάσεις | 680.893 | 341.510 | -49,8% |
Κατανομή των εκμεταλλεύσεων, κατά βασικές κατηγορίες χρήσης | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Αροτραίες καλλιέργειες | 12.139 | 6.855 | -43,5% |
Αμπέλια και σταφιδάμπελα | 17.855 | 10.556 | -40,9% |
Δενδρώδεις καλλιέργειες | 88.892 | 65.705 | -26,1% |
Θερμοκήπια | 798 | 644 | -19,3% |
Λοιπές εκτάσεις | 24.424 | 20.601 | -15,7% |
Εκμεταλλεύσεις με ζώα, κατά είδος ζώου | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Βοοειδή | 903 | 514 | -43,1% |
Προβατοειδή | 8.198 | 4.001 | -51,2% |
Αιγοειδή | 8.203 | 3.563 | -56,6% |
Χοίροι | 1.278 | 334 | -73,9% |
Πουλερικά | 23.168 | 6.856 | -70,4% |
Αριθμός ζώων, κατά είδος | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Βοοειδή | 17.005 | 16.403 | -3,5% |
Προβατοειδή | 508.201 | 354.190 | -30,3% |
Αιγοειδή | 517.081 | 365.201 | -29,4% |
Χοίροι | 78.321 | 67.043 | -14,4% |
Πουλερικά | 1.368.105 | 1.390.470 | 1,6% |
Βιολογική γεωργία | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Εκμεταλλεύσεις | 2.455 | 1.457 | -40,7 |
Εκτάσεις (στρέμματα) | 164.583 | 109.269 | -33,6 |
Βιολογική κτηνοτροφία: αριθμός ζώων , κατά είδος | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Βοοειδή | 960 | 793 | -17,4% |
Προβατοειδή | 5.611 | 4.855 | -13,5% |
Αιγοειδή | 11.720 | 6.205 | -47,1% |
Χοίροι | 380 | 16 | -95,8% |
Πουλερικά | 101.632 | 15.892 | -84,4% |
Μελισσοκομία | |||
| 2009 | 2020 | Μεταβολή (%) |
Εκμεταλλεύσεις | 1.303 | 973 | -25,3% |
Κυψέλες | 138.390 | 120.224 | -13,1% |
Σχόλια